Budoucí úspory
| Příjmy a náklady | ||||
|---|---|---|---|---|
| Druh | Pesimistické | Optimistické | Realita | |
| 3 | Výplata | 240000 | 360000 | 420000 |
| 4 | Aura | 80000 | 100000 | 5000 |
| 5 | Pronájem | 0 | 100000 | 60000 |
| 6 | Hypo | -80000 | -80000 | -83500 |
| 7 | Náklady | -146000 | -96000 | -275000 |
| Celkem | ~~=sum(r3c2:r7c2)~~ | ~~=sum(r3c3:r7c3)~~ | ~~=sum(r3c4:r7c4)~~ | |
Aktiva k 9.12.2016
| Banka | Částka |
|---|---|
| mBank | 190000 |
| ING | 51000 |
| ČS | 42000 |
| Fio | 360000 |
| Cyrrus | 100000 |
| Celkem | ~~=sum(r1c1:r6c1)~~ |