Výkazy práce anotátorů v r. 2016
<columns 100% 50% →
Srpen
Šimůnková | 14 hod |
---|---|
Tlachová | 30 hod |
Bodanská | velenczeX-DB | 4955 |
---|---|---|
celkem | 4955 | |
vykázáno | 5000 | |
převedeno | -45 | |
Petrac | by080426-PP-TB | 35 |
chrz0501-BS-DC | 21 | |
si080520-BS-DC | 9 | |
celkem | 65 | |
vykázáno | 0 | |
převedeno | 65 | |
Preininger | erotickaX-MP | 6068 |
prestan04-MP | 2560 | |
celkem | 8628 | |
vykázáno | 8500 | |
převedeno | 128 |
<newcolumn>
Září
Šimůnková | 40 hod |
---|---|
Tlachová | 35 hod |
Preininger | veznamusX-MP | 9922 |
---|---|---|
z minule | 128 | |
celkem | 10050 | |
vykázáno | 10000 | |
převedeno | 50 | |
Zůcha | pr061111-AP-MK | 1100 |
pr080102-AK-AP | 1313 | |
prmg0944-AP-DC | 289 | |
z minule | 0 | |
celkem | 2702 | |
vykázáno | 2750 | |
převedeno | -48 | |
Bodanská | prestan12-DB | 2146 |
z minule | -45 | |
celkem | 2101 | |
vykázáno | 2000 | |
převedeno | 101 | |
Petrac | mfmg0602-AP-TH | 152 |
mfmg0629-BS-DC | 50 | |
z minule | 65 | |
celkem | 267 | |
vykázáno | 0 | |
převedeno | 267 | |
Provazníková | mesicXXXX-MK-ZN | 1153 |
mumieXXX01-AK-PK | 551 | |
prmg0926-PP-TB | 285 | |
tynl0501-MK-TB | 170 | |
ucetnicXX-MK-VH | 1057 | |
z minule | 0 | |
celkem | 3216 | |
vykázáno | 3250 |
</columns>
<columns 100% 50% →
Říjen
Šimůnková | 0 hod |
---|---|
Tlachová | 0 hod |
Zůcha | prve0640-AK-AP | 1005 |
---|---|---|
samanebX01-AP-MK | 1415 | |
z minule | -48 | |
celkem | 2372 | |
vykázáno | 2500 | |
převedeno | -128 | |
Preininger | graubnerX-MB-PK | 47 |
tri2XXXX01-KV-MK | 314 | |
uzdravtr01-KV-MK | 81 | |
zahrdlrkX-JK-PK | 496 | |
zitkonceX-JN-MB | 525 | |
z minule | 50 | |
celkem | 1513 | |
vykázáno | 1500 | |
převedeno | 13 | |
Bodanská | o_lasceXX-DB | 10207 |
karaskovX-DB | 878 | |
z minule | 101 | |
celkem | 11186 | |
vykázáno | 11000 | |
převedeno | 186 | |
Petrac | kapaekoXX-AB-PK | 1487 |
z minule | 267 | |
celkem | 1754 | |
vykázáno | 1750 | |
převedeno | 4 |
<newcolumn>
Listopad
Šimůnková | 0 hod |
---|---|
Tlachová | 11 hod |
Preininger | ctverceX01-KV-MK | 428 |
---|---|---|
ekoprirXX-JK-PK | 1064 | |
manag_1XX-MB-PK | 362 | |
manifestX-PK-VH | 859 | |
numerolXX-AB-PK | 627 | |
reimanmiX-JN-PK | 901 | |
spinozaXX-MB-PK | 432 | |
karaskovX-DB-JK | 120 | |
o_lasceXX-DB-JN | 964 | |
prestan12-DB-ZN | 164 | |
velenczeX-DB-ZN | 382 | |
cmpr9406_0* | 473 | |
cmpr9410_0* | 336 | |
cmpr9407_0* | 331 | |
cmpr9415_0* | 299 | |
cmpr9413_0* | 381 | |
z minule | 13 | |
celkem | 8136 | |
vykázáno | 8000 | |
převedeno | 136 | |
Bodanská | ln94202_* | 793 |
z minule | 186 | |
celkem | 979 | |
vykázáno | 1000 | |
převedeno | -21 |
</columns>
<columns 100% 50% →
Prosinec
Šimůnková | 5 |
---|---|
Tlachová | |
Zůcha | 14,5 |
Preininger | cmpr9416_0* | 302 |
---|---|---|
cmpr9417_0* | 323 | |
ln94203_* | 704 | |
ln94204_* | 892 | |
ln94206_* | 823 | |
ln94207_* | 1201 | |
z minule | 136 | |
celkem | 4381 | |
vykázáno | 4400 | |
rozdíl | -19 | |
Bodanská | ln94200_* | 819 |
ln94205_* | 819 | |
z minule | -21 | |
celkem | 1617 | |
vykázáno | 1600 | |
rozdíl | 17 |
</columns>