Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
frap:start [2024/03/01 11:55]
skoumal [Rozcestník]
frap:start [2025/02/21 14:27] (aktuální)
skoumal [Stránka projektu GA ČR 24-10254S - frapé]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Stránka projektu GA ČR 24-10254S - frapé ​======+====== Stránka projektu GA ČR 24-10254S - frap ======
  
 ===== Základní údaje ===== ===== Základní údaje =====
Řádek 17: Řádek 17:
   * [[https://​korpus.cz/​projects/​promeny-frazeologie|Oficiální stránka]] v ÚČNK   * [[https://​korpus.cz/​projects/​promeny-frazeologie|Oficiální stránka]] v ÚČNK
   * [[https://​sdileni.korpus.cz/​s/​gacr24|Úložiště]]:​   * [[https://​sdileni.korpus.cz/​s/​gacr24|Úložiště]]:​
-    * [[https://​sdileni.korpus.cz/​s/​gacr24/​Dokumenty|Dokumenty]]+    * [[https://​sdileni.korpus.cz/​s/​gPZf9FiqNzwPdks|Dokumenty]]
     * [[https://​sdileni.korpus.cz/​s/​gacr24?​path=%2FN%C3%A1vrh%20projektu|Návrh projektu]] (část C, posudky)     * [[https://​sdileni.korpus.cz/​s/​gacr24?​path=%2FN%C3%A1vrh%20projektu|Návrh projektu]] (část C, posudky)
     * [[https://​sdileni.korpus.cz/​s/​gacr24?​path=%2FPrezentace|Prezentace]]     * [[https://​sdileni.korpus.cz/​s/​gacr24?​path=%2FPrezentace|Prezentace]]
Řádek 32: Řádek 32:
  
 ^ ^ Frekvence jednotlivých druhů kolokací ^^^ ^ ^ Frekvence jednotlivých druhů kolokací ^^^
-| K (neslovesné) | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~cmgKqAc04gEu&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables| Totalita]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~LAEsa4EwaU02&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|SYN2020]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~1uiUYeu64kGE&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Antisyst]] | +| K (neslovesné) | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~cmgKqAc04gEu&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables| Totalita]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~Zwyc06aEIsSG&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|SYN2020]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~1uiUYeu64kGE&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Antisyst]] | 
-| J (spojky) | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~0qQsiWo4sAuW&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Totalita]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~e2yCCAAi8gQq&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|SYN2020]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~7OYkCK0QwKgy&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Antisyst]] | +| J (spojky) | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~0qQsiWo4sAuW&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Totalita]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~fW4QM8AQAKO2&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|SYN2020]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~7OYkCK0QwKgy&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Antisyst]] | 
-| M (přísloví) | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~JEEkiOWm8Wc4&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Totalita]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~QaUWGmYiI80s&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|SYN2020]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~OkM0Q2Mc8mm6&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Antisyst]] | +| M (přísloví) | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~JEEkiOWm8Wc4&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Totalita]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~Uw4ESWQaIeK4&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|SYN2020]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~OkM0Q2Mc8mm6&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Antisyst]] | 
-| P (přirovnání) | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~hS26YkQSgoM2&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Totalita]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~fAEeewewa8aG&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|SYN2020]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~V2auCUmsc2q0&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Antisyst]] | +| P (přirovnání) | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~hS26YkQSgoM2&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Totalita]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~ncycieIgmUK8&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|SYN2020]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~V2auCUmsc2q0&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Antisyst]] | 
-| V (slovesné) | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~5KMoiyGCW4cK&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Totalita]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~T0eWAk4MMigc&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|SYN2020]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~GqISIGOka2Qi&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Antisyst]] | +| V (slovesné) | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~5KMoiyGCW4cK&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Totalita]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~X6I0cO44GWqo&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|SYN2020]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~GqISIGOka2Qi&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Antisyst]] | 
-| S (větné) | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~7MOEoGucMqYO&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Totalita]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~o4Cyi0IQSsGS&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|SYN2020]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~Xq8se4os6a2K&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Antisyst]] | +| S (větné) | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~7MOEoGucMqYO&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Totalita]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~PC0ASuyOaMkg&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|SYN2020]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~Xq8se4os6a2K&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Antisyst]] | 
-| Q (kvazi) | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~7MOEoGucMqYO&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Totalita]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~8SsQseII8IYQ&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|SYN2020]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~qOYaQ4OO6wSA&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Antisyst]] | +| Q (kvazi) | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~7MOEoGucMqYO&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Totalita]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~oqw2Ca2e626q&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|SYN2020]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~qOYaQ4OO6wSA&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Antisyst]] | 
-| N (nominalizace V) | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~QU0Oay6a4Sec&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Totalita]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~Imu0okIu6Oie&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|SYN2020]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~CqK2KK4CwGgG&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Antisyst]] | +| N (nominalizace V) | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~QU0Oay6a4Sec&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Totalita]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~8QssEysOSgEO&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|SYN2020]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~CqK2KK4CwGgG&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Antisyst]] | 
-| QN (nominalizace Q) | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~r2IIGCKIYEQw&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Totalita]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~jeo628ecY4cq&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|SYN2020]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~YWu4U4SCWg8g&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Antisyst]] |+| QN (nominalizace Q) | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~r2IIGCKIYEQw&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Totalita]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~ZwIIyO26yIi4&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|SYN2020]] | [[https://​www.korpus.cz/​kontext/​shared_freqs?​q=~YWu4U4SCWg8g&​fcrit=col_lemma%2Fe%200%3C0&​freq_type=tokens&​freqlevel=1&​flimit=1&​alpha_level=0.05&​fpage=1&​freq_sort=freq&​fdefault_view=tables|Antisyst]] |
  
   * Databáze textů v ÚČNK [[https://​synkorp.korpus.cz/​|synkorp]]   * Databáze textů v ÚČNK [[https://​synkorp.korpus.cz/​|synkorp]]
-  * Databáze [[https://yggdrasil2.korpus.cz/​ratatosk-paw/​search/​lemur|LEMUR]]+  * Databáze ​s meta informacemi ​[[https://trnka.korpus.cz/​adminer/​|frapé]] 
 +  * Databáze [[https://​yggdrasil.korpus.cz/​ratatosk/​search/​lemur|LEMUR]]
   * [[https://​sharelatex.korpus.cz|Sharelatex]]   * [[https://​sharelatex.korpus.cz|Sharelatex]]
  

QR Code
QR Code frap:start (generated for current page)